投标价(元) | 759.455000万元 | 工期(天) | 120日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 刘占海 |
身份证号 | 2113**********7031 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师注册证书 | 注册证号 | 辽************ |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2O2OO24O12 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 辽建安B(2018)****** |
其他 | 项目经理兼任施工负责人 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 郝彦超 |
身份证号 | 2321**********5172 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******01826 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 技术负责人兼任项目调试经理 | ||
职务 | 项目安全经理 | 姓名 | 杨德春 |
身份证号 | 2107**********2034 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师证书 | 注册证号 | ************0 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ******1624 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C1 | 安全生产考核合格证证号 | 辽建安C1(2010)****** |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 郭佳宁 |
身份证号 | 2101**********5024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | ************041 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨易 |
身份证号 | 2101**********1219 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 设备安装施工员证 | 岗位证书编号 | ************113 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 王继明 |
身份证号 | 2107**********7010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | ************346 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 李梦楠 |
身份证号 | 2107**********0713 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 设备安装质量员证 | 岗位证书编号 | ************210 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 2023年望奎县乡村振兴4.3兆瓦光伏电站建设项目 | 建设单位 | 望奎县乡村振兴局 |
项目规模 | 4.3MW | 合同金额 | 2640.144208万元 |
开工日期 | 2023.08.17 | 竣工日期 | 2023.11.30 |
项目地址 | 黑龙江省绥化市 | 备注 | 光伏电站EPC工程 |
项目名称 | ******有限公司厂房屋顶分布式光伏电站三期项目设计-采购-施工(EPC)总承包 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 24.15MW | 合同金额 | 7119.510907万元 |
开工日期 | 2024.08.20 | 竣工日期 | 2024.12.17 |
项目地址 | 贵州省贵阳市 | 备注 | 光伏电站EPC工程 |
项目名称 | 琼海市会山镇沐塘村委会、三洲村委会乡村振兴光伏产业项目设计、施工总承包(EPC) | 建设单位 | ******人民政府 |
项目规模 | 1.2906MW | 合同金额 | 521.5875万元 |
开工日期 | 2022.10.21 | 竣工日期 | 2023.02.20 |
项目地址 | 海南省琼海市 | 备注 | 光伏电站EPC工程 |
项目名称 | 琼海市分布式光伏发电项目(六期2.11MW)工程总承包(EPC) | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 2.11MW | 合同金额 | 838.0114万元 |
开工日期 | 2023.07.07 | 竣工日期 | 2023.11.14 |
项目地址 | 海南省琼海市 | 备注 | 光伏电站EPC工程 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | ******有限公司分布式光伏发电项目 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 5.643MW | 合同金额 | 1638万元 |
开工日期 | 2023.12.20 | 竣工日期 | 2024.04.30 |
项目地址 | 广西省贵港市 | 备注 | |
项目名称 | ******有限公司厂房屋顶分布式光伏电站三期项目设计-采购-施工(EPC)总承包 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 24.15MW | 合同金额 | 7119.510907万元 |
开工日期 | 2024.09.12 | 竣工日期 | 2024.12.17 |
项目地址 | 贵州省贵阳市 | 备注 | 光伏电站EPC工程 |
项目名称 | 琼海市分布式光伏发电项目(六期2.11MW)工程总承包(EPC) | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 2.11MW | 合同金额 | 838.0114万元 |
开工日期 | 2023.07.07 | 竣工日期 | 2023.11.14 |
项目地址 | 海南省琼海市 | 备注 | 光伏电站EPC工程 |
项目名称 | 琼海市会山镇沐塘村委会、三洲村委会乡村振兴光伏产业项目设计、施工总承包(EPC) | 建设单位 | ******人民政府 |
项目规模 | 1.2906MW | 合同金额 | 521.5875万元 |
开工日期 | 2022.12.21 | 竣工日期 | 2023.02.20 |
项目地址 | 海南省琼海市 | 备注 | 光伏电站EPC工程 |
投标价(元) | 739.78 万元 | 工期(天) | 总工期120日历天,计划开工时间为2025年6月27日(实际开始工作时间按监理人发出的开工令中载明的开始工作时间为准);计划并网时间为2025年10月24日。 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 刘德新 |
身份证号 | 5101**********0010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | ************179 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 赵凯 |
身份证号 | 5107**********6915 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 川建安C3(2018)****** |
其他 | / | ||
职务 | 机械员 | 姓名 | 何精川 |
身份证号 | 5108**********2891 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 机械员 | 岗位证书编号 | ************112 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 郑颖琪 |
身份证号 | 5110**********1724 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | ************550 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 赖立 |
身份证号 | 5002**********0416 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 川建安C3(2021)****** |
其他 | / | ||
职务 | 采购负责人 | 姓名 | 柏正伟 |
身份证号 | 5132**********0613 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | ************823 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 鲍杰君 |
身份证号 | 5109**********9157 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | ************068 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 杨浩 |
身份证号 | 5101**********1875 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师注册证书 | 注册证号 | 川************ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 川建安B(2012)****** |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 孙玉龙 |
身份证号 | 6102**********0813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | ************028 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 郭辉 |
身份证号 | 5116**********0058 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师注册证书 | 注册证号 | 建[造]******013669 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 罗慧 |
身份证号 | 5130**********3539 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | ************367 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工负责人 | 姓名 | 杨浩 |
身份证号 | 5101**********1875 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师注册证书 | 注册证号 | 川************ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 川建安B(2012)****** |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 杨列双 |
身份证号 | 5137**********0410 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师注册证书 | 注册证号 | 川************ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ******3089 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 川建安B(2020)****** |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 灵山县泓科冷链物流仓储中心综合智慧能源项目 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 0.92MW | 合同金额 | 145.23万元 |
开工日期 | 2023年8月25日 | 竣工日期 | 2023年10月31日 |
项目地址 | 广西钦州 | 备注 | |
项目名称 | ******有限公司红原29.4MW地面分布式光伏项目一期(7.68MW)EPC总承包 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 7.68MW | 合同金额 | 1620.40万元 |
开工日期 | 2023年10月27日 | 竣工日期 | 2023年12月30日 |
项目地址 | 四川阿坝州红原县 | 备注 | |
项目名称 | 攀枝花智慧现代产业园分布式光伏EPC工 | 建设单位 | ******有限责任公司 |
项目规模 | 1.99MW | 合同金额 | 730.45万元 |
开工日期 | 2024年12月07日 | 竣工日期 | 2025年04月26日 |
项目地址 | 四川省攀枝花市西区 | 备注 | |
项目名称 | ******有限公司红原29.4MW地面分布式光伏项目二期(7.68MW)EPC总承包 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 7.68MW | 合同金额 | 1903.99万元 |
开工日期 | 2023年11月30日 | 竣工日期 | 2024年08月20日 |
项目地址 | 四川阿坝州红原县 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | ******有限公司红原29.4MW地面分布式光伏项目二期(7.68MW)EPC总承包 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 7.68MW | 合同金额 | 1903.99万元 |
开工日期 | 2023年11月30日 | 竣工日期 | 2024年8月20日 |
项目地址 | 四川阿坝州红原县 | 备注 | |
项目名称 | 攀枝花智慧现代产业园分布式光伏EPC工程总承包 | 建设单位 | ******有限责任公司 |
项目规模 | 1.99MW | 合同金额 | 730.45MW |
开工日期 | 2024年12月07日 | 竣工日期 | 2025年04月26日 |
项目地址 | 四川省攀枝花市西区 | 备注 | |
项目名称 | 灵山县泓科冷链物流仓储中心综合智慧能源项目 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 0.92MW | 合同金额 | 145.23万元 |
开工日期 | 2023年8月25日 | 竣工日期 | 2023年10月31日 |
项目地址 | 广西钦州 | 备注 |
投标价(元) | 721.99万元 | 工期(天) | 120天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 王志凡 |
身份证号 | 3211**********1617 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | ************047 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 赵云波 |
身份证号 | 5221**********5216 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 机电二级建造师 | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 中级工业自动化工程师 | 职称证号 | 黔特中******80138 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)****** |
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 陈文仙 |
身份证号 | 5223**********1628 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | ************054 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 成清龙 |
身份证号 | 5225**********4013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)****** |
其他 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 赵云波 |
身份证号 | 5221**********5216 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 机电二级建造师 | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 中级工业自动化工程师 | 职称证号 | 黔特中******80138 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2022)****** |
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 黄霞 |
身份证号 | 5202**********4021 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 设备安装施工员 | 岗位证书编号 | ************008 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目副经理 | 姓名 | 李满周 |
身份证号 | 1304**********1810 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 中级电力工程师 | 职称证号 | 黔特中******82396 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 汤康 |
身份证号 | 3211**********5113 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 设备安装质量员 | 岗位证书编号 | ************004 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 临泽板桥北滩8MW光伏治沙项目分布式光伏区 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 8MW | 合同金额 | 2684.25万元 |
开工日期 | 2023年6月16日 | 竣工日期 | 2023年11月16日 |
项目地址 | 甘肃省张掖市临泽县 | 备注 | |
项目名称 | 西能电力纳雍县屯脚灰场3MW分布式光伏场区光伏电站建设项目 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 3MW | 合同金额 | 1086.54万元 |
开工日期 | 2023年11月10日 | 竣工日期 | 2024年1月10日 |
项目地址 | 贵州省毕节市纳雍县 | 备注 | |
项目名称 | 龙源敦煌2MW光伏发电项目光伏电站安装 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 2MW | 合同金额 | 695.48万元 |
开工日期 | 2024年1月3日 | 竣工日期 | 2024年2月5日 |
项目地址 | 甘肃省酒泉敦煌市 | 备注 | |
项目名称 | 仙桃西流河镇10MW渔光互补发电项目分布式光伏区安装 | 建设单位 | ******有限公司仙桃分公司 |
项目规模 | 10MW | 合同金额 | 2926.58万元 |
开工日期 | 2024年3月13日 | 竣工日期 | 2024年9月30日 |
项目地址 | 仙桃西流河镇 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 临泽板桥北滩8MW光伏治沙项目分布式光伏区 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 8MW | 合同金额 | 2684.25 |
开工日期 | 2023年6月16日 | 竣工日期 | 2023年11月16日 |
项目地址 | 甘肃省张掖市临泽县 | 备注 | |
项目名称 | 仙桃西流河镇10MW渔光互补发电项目分布式光伏区安装 | 建设单位 | ******有限公司仙桃分公司 |
项目规模 | 10MW | 合同金额 | 2926.58万元 |
开工日期 | 2024年3月13日 | 竣工日期 | 2024年9月30日 |
项目地址 | 仙桃西流河镇 | 备注 | |
项目名称 | 龙源敦煌2MW光伏发电项目光伏电站安装 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 2MW | 合同金额 | 695.48万元 |
开工日期 | 2024年1月3日 | 竣工日期 | 2024年2月5日 |
项目地址 | 甘肃省酒泉敦煌市 | 备注 | |
项目名称 | 西能电力纳雍县屯脚灰场3MW分布式光伏场区光伏电站建设项目 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 3MW | 合同金额 | 1086.54万元 |
开工日期 | 2023年11月10日 | 竣工日期 | 2024年1月10日 |
项目地址 | 贵州省毕节市纳雍县 | 备注 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。