标段编号:LSFJ******-02SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
************居工程项目变配电土建工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-电力-输变电工程二级;专业承包-电力-承装(修、试)电力设施许可证三级 | 施工总承包-房屋建筑-其他二级;专业承包-电力-输变电工程二级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证四级;施工劳务分包-不分行业-不分专业不分等级 | 专业承包-其他-输变电工程二级;施工总承包-房屋建筑-不分专业二级;其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证五级 | |
投标报价(元) | ******.38 | ******.90 | ******.45 | |
工期(日历日) | 60 | 60 | 60 | |
质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 许祥祥 | 张唐彪 | 胡兴华 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;注册机械工程师;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | |
项目负责人证书编号 | 苏建安B(2015)******;NJZ******178;苏************ | 苏************;苏建安B(2016)****** | 苏************;苏建安B(2020)******;YZZ******K****** | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ******居配电、外线接入、受电工程电力施工总承包项目 |
合同价格 | ******.52元 | ||
项目地点 | 南京市江宁区 | ||
开工时间 | 2021年04月01日 | ||
竣工时间 | 2021年12月19日 | ||
项目负责人 | 芮锦华 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 工程施工专业承包合同 |
合同价格 | ******.51元 | ||
项目地点 | ******街道 | ||
开工时间 | 2022年12月01日 | ||
竣工时间 | 2023年07月31日 | ||
项目负责人 | 张唐彪 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 泗阳县杉书院住宅小区外线接入项目 |
合同价格 | ******.60元 | ||
项目地点 | 泗阳县意扬大道北侧、金桂路西侧 | ||
开工时间 | 2022年02月08日 | ||
竣工时间 | 2022年05月07日 | ||
项目负责人 | 蔡新河 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无一次性送电承诺书 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无一次性送电承诺书 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无一次性送电承诺书 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无一次性送电承诺书 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目经理资质证书不符合要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无资质证书 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无一次性送电承诺书 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目经理社保不符合要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目经理社保不符合要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目经理社保不符合要求 |
******有限公司 | 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致。 | 项目经理社保不符合要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无一次性送电承诺书 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无一次性送电承诺书 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无业绩 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业业绩不符合要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无一次性送电承诺书 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无一次性送电承诺书 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无一次性送电承诺书 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无一次性送电承诺书 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无一次性送电承诺书 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 100.00 | 100 |
2 | ******有限公司 | 99.98 | 99.98 |
3 | ******有限公司 | 99.87 | 99.87 |
4 | ******有限公司 | 99.81 | 99.81 |
5 | ******有限公司 | 99.75 | 99.75 |
6 | ******有限公司 | 99.70 | 99.7 |
7 | ******有限公司 | 99.68 | 99.68 |
8 | ******有限公司 | 99.59 | 99.59 |
9 | ******有限公司 | 99.41 | 99.41 |
10 | ******有限公司 | 99.39 | 99.39 |
11 | ******有限公司 | 99.22 | 99.22 |
12 | ******有限公司 | 99.22 | 99.22 |
13 | ******有限公司 | 99.19 | 99.19 |
14 | ******有限公司 | 99.16 | 99.16 |
15 | ******有限公司 | 99.13 | 99.13 |
16 | ******有限公司 | 99.09 | 99.09 |
17 | ******有限公司 | 98.96 | 98.96 |
18 | ******有限公司 | 98.87 | 98.87 |
19 | ******有限公司 | 98.78 | 98.78 |
20 | ******有限公司 | 98.56 | 98.56 |
21 | ******有限公司 | 98.56 | 98.56 |
22 | ******有限公司 | 98.55 | 98.55 |
23 | ******有限公司 | 98.48 | 98.48 |
24 | ******有限公司 | 98.30 | 98.3 |
25 | ******有限公司 | 98.29 | 98.29 |
26 | ******有限公司 | 98.22 | 98.22 |
27 | ******有限公司 | 98.09 | 98.09 |
28 | ******有限公司 | 98.02 | 98.02 |
29 | ******有限公司 | 97.83 | 97.83 |
30 | ******有限公司 | 97.69 | 97.69 |
31 | ******有限公司 | 97.66 | 97.66 |
32 | ******有限公司 | 97.62 | 97.62 |
33 | ******有限公司 | 97.58 | 97.58 |
34 | ******有限公司 | 97.53 | 97.53 |
35 | ******有限公司 | 97.43 | 97.43 |
36 | ******有限公司 | 97.10 | 97.1 |
37 | ******有限公司 | 96.72 | 96.72 |
38 | ******有限公司 | 96.69 | 96.69 |
39 | ******有限公司 | 96.57 | 96.57 |
40 | ******有限公司 | 96.42 | 96.42 |
41 | ******有限公司 | 96.28 | 96.28 |
42 | ******有限公司 | 96.24 | 96.24 |
43 | ******有限公司 | 96.19 | 96.19 |
44 | ******有限公司 | 96.12 | 96.12 |
45 | ******有限公司 | 95.87 | 95.87 |
46 | ******有限公司 | 95.72 | 95.72 |
47 | ******有限公司 | 95.71 | 95.71 |
48 | ******有限公司 | 95.65 | 95.65 |
49 | ******有限公司 | 95.40 | 95.4 |
50 | ******有限公司 | 95.33 | 95.33 |
51 | ******有限公司 | 95.30 | 95.3 |
52 | ******有限公司 | 95.26 | 95.26 |
53 | ******有限公司 | 95.25 | 95.25 |
54 | ******有限公司 | 95.23 | 95.23 |
55 | ******有限公司 | 95.07 | 95.07 |
56 | ******有限公司 | 95.01 | 95.01 |
57 | ******有限公司 | 94.91 | 94.91 |
58 | ******有限公司 | 94.64 | 94.64 |
59 | ******有限公司 | 94.55 | 94.55 |
60 | ******有限公司 | 94.31 | 94.31 |
61 | ******有限公司 | 94.09 | 94.09 |
62 | ******有限公司 | 94.01 | 94.01 |
63 | ******有限公司 | 93.95 | 93.95 |
64 | ******有限公司 | 93.73 | 93.73 |
65 | ******有限公司 | 92.90 | 92.9 |
66 | ******有限公司 | 92.82 | 92.82 |
67 | ******有限公司 | 91.14 | 91.14 |
本评标结果公示期自 2025年6月24日起,至2025年6月26日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。